файл не прикреплён
+7 (3513) 57-61-61, 57-61-64

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ

Торцевые шлицы на фланцах раздаточной коробки и ведущих мостов

С 3 квартала 2005 года на автомобилях Урал-4320, Урал-43206, Урал-532301, Урал-532361 и их модификациях, для повышения надежности крепления фланцев и увеличения долговечности карданных валов, устанавливаются карданные валы усиленной конструкции с торцевыми шлицами на фланцах.

 

При применении указанных карданных валов с торцевыми шлицами изменяются фланцы редукторов главной передачи и раздаточной коробки, промежуточной опоры и барабана ручного тормоза на 55571-3507050, соответственно изменяются номенклатурные номера мостов, редукторов главной передачи, раздаточных коробок, промежуточной опоры (см. таблицы).

 

 

Обозначение фланцев с торцевыми шлицами.

 

Тип автомобиля Обозначение фланца до изменения Обозначения фланца с торцевыми шлицами
Фланцы редукторов мостов
4х4, 6х6 375-1802079 6361ЯХ-2502134
8х8 375-1802264-Б 6361ЯХ-2502134
8х8 375-1802079 6361ЯХ-2502134
Фланцы раздаточных коробок
4х4, 6х6 375-1802079 6361ЯХ-2502134
4х4, 6х6 375-1802211-03 4320-1802211
8х8 55571-1802079 4320Я4-1802079
8х8 55571-1802211 4320Я4-1802211
Фланец промежуточной опоры
- 375-1802079 6361ЯХ-2502134

 

 

Обозначение мостов и редукторов с фланцами, имеющими торцевые шлицы.

 

Тип автомобиля Передаточное отношение главной передачи Обозначение моста Обозначение редуктора Наличие БМКД Наличие АБС
Колесная формула 4х4
4х4 6,7 43206Х-2400010-09 43206Х-2402007-20 нет нет
4х4 6,7 43206Х-2400010-21 43206Х-2402007-30 есть нет
4х4 7,32 43206Х-2400010-15 43206Х-2402007-40 нет нет
4х4 7,32 43206Х-2400010-17 43206Х-2402007-50 есть нет
4х4 6,77 43206Х-2400010-11 43206Х-2402007-60 нет нет
4х4 6,77 43206Х-2400010-13 43206Х-2402007-70 есть нет
Колесная формула 6х6
6х6 6,7 4320ЯХ-2500010-10 4320ЯХ-2502007-30 нет нет
6х6 6,7 4320ЯХ-2500010-21 4320ЯХ-2502007-40 есть нет
6х6 7,32 4320-2500010-40 4320-2502007-40 нет есть
6х6 7,32 4320-2500010-41 4320-2502007-50 есть нет
6х6 8,05 5557-2500010-30 5557Х-2502007-20 нет нет
6х6 8,05 5557-2500010-21 5557Х-2502007-30 есть нет
6х6 6,77 4320ЯХ-2500010-50 4320ЯХ-2502007-50 нет нет
6х6 6,77 4320ЯХ-2500010-07 4320ЯХ-2502007-60 есть нет
6х6 7,49 4320Х-2500010-40 4320Х-2502007-60 нет нет
6х6 7,49 4320Х-2500010-07 4320Х-2502007-70 есть нет
Колесная формула 8х8
8х8 7,32 5323РХ-2300010 4320Х-2302007-10 нет нет
8х8 7,32 5323Х-2320010 5323Х-2322007 нет нет
8х8 7,32 4320Х-2400010-10 4320Х-2402007-10 нет нет
8х8 7,32 4320Х-2500010-10 4320Х-2502007-10 нет нет
8х8 7,32 4320Х-2500010-12 4320Х-2502007-20 есть нет
8х8 7,32 4320Х-2500010-11 4320Х-2502007-20 есть нет
8х8 8,05 5423Х-2300010-20 5557Х-2302007 нет нет
8х8 8,05 5423Х-2300010-20 5557Х-2302007-10 нет нет
8х8 8,05 5557Х-2400010 5557Х-2402007 нет нет
8х8 8,05 5557Х-2400010-10 5557Х-2402007 нет нет
8х8 8,05 5557Х-2400010-12 5557Х-2402007-10 есть нет
8х8 8,05 5557Х-2500010-12 5557Х-2502007-10 есть нет
8х8 7,49 5423Х-2300010-11 4320Х-2302007-20 нет нет
8х8 7,49 5423Х-2330010-11 5423Х-2322007-20 нет нет
8х8 7,49 4320Х-2400010-13 4320Х-2402007-30 есть нет
8х8 7,49 4320Х-2500010-12 4320Х-2502007-30 есть нет

 

 

Обозначение раздаточных коробок с фланцами, имеющих торцевые шлицы.

 

Тип автомобиля Передаточное отношение привода спидометра Номенклатурный номер раздаточной коробки Примечание
4х4, 6х6 3,69 4320Я-1800012-10 -
4х4, 6х6 3,69 4320Я-1800018-20 -
4х4, 6х6 4,0 4320-1800012-50 -
4х4, 6х6 4,0 4320-1800018-50 -
4х4, 6х6 4,4 55571-1800012-40 -
4х4, 6х6 4,4 55571-1800018-40 -
4х4, 6х6 4,4 44202Х-1800012-30 Усиленный ДОМ
4х4, 6х6 4,8 4320Х-1800012-50 -
4х4, 6х6 4,8 4320Х-1800018-30 -
4х4, 6х6 4,8 4320Х-1800012-30 Усиленный ДОМ
8х8 3,17 5323РХ-1800012-20 -
8х8 3,17 5323РХ-1800018-20 -
8х8 3,43 542362-1800012-10 -
8х8 3,43 542362-1800018-10 -
8х8 3,5 53236Р-1800012-10 -
8х8 3,5 5323Р-1800018-10 -

 

Примечание: Обозначение раздаточной коробки несет следующию информацию:

 

  • 4320-1800012-50 Коробка раздаточная с ДОМ;
  • 4320-1800018-50 Коробка раздаточная с тормозом.
0